<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hhjjj blog &#187; art</title>
	<atom:link href="http://hhjjj.com/blog/category/work/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hhjjj.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 19:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nut</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/work/art/nut/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/work/art/nut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[click image to enlarge!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/nut.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-765" title="nut" src="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/nut-300x208.jpg" alt="nut" width="300" height="208" /></a></p>
<p>click image to enlarge!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/work/art/nut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Cubesat Workshop Poster Session List</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/opensat/cubesat-workshop-poster-session-list/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/opensat/cubesat-workshop-poster-session-list/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[opensat]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[So excited to see my name with people from NASA, Kentucky Space, Naval School, and all those Univs. And my title, &#8220;An Artist with Open Source Satellite&#8221;, looks different from others yet is similar in many ways i think.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/poster.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-714" title="poster" src="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/poster.jpg" alt="poster" width="628" height="457" /></a></p>
<p>So excited to see my name with people from NASA, Kentucky Space, Naval School, and all those Univs.</p>
<p>And my title, &#8220;An Artist with Open Source Satellite&#8221;, looks different from others yet is similar in many ways i think.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/opensat/cubesat-workshop-poster-session-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio hhjjj house residency artist talk: Yaiza Nicolas</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/house-residency/studio-hhjjj-house-residency-artist-talk-yaiza-nicolas/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/house-residency/studio-hhjjj-house-residency-artist-talk-yaiza-nicolas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[house residency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Studio hhjjj is happy to present its first house residency artist-Yaiza Nicolas: time: 2009.3.28 Sat 6pm where: Studio hhjjj, http://www.hhjjj.com schedule: 6:30 Artist Talk 7:00 House Residency Presentation (NYC Live connection from Taeyoon Choi!!) 7:30 Studio Party: DJ Baya House Residency Idea of sharing artists’ and curators’ houses as an alternative residency space was developed and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/yaiza_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-698" title="yaiza_web" src="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/yaiza_web.jpg" alt="yaiza_web" width="600" height="1017" /></a></p>
<p>Studio hhjjj is happy to present its first house residency artist-Yaiza Nicolas:</p>
<p>time: 2009.3.28 Sat 6pm<br />
where: Studio hhjjj, <a onmousedown="return wait_for_load(this, event, function() { UntrustedLink.bootstrap($(this), &quot;ce299d28cd17a435fb78ce3c170aa02a&quot;, event) });" rel="nofollow" href="http://www.hhjjj.com/" target="_blank">http://www.hhjjj.com</a><br />
schedule:<br />
6:30 Artist Talk<br />
7:00 House Residency Presentation (NYC Live connection from Taeyoon Choi!!)<br />
7:30 Studio Party: DJ Baya</p>
<p>House Residency<br />
Idea of sharing artists’ and curators’ houses as an alternative residency space was developed and now we have our first pilot artist. It was informally started Feb 2009 and we already have networks in Seoul, Barcelona, Berilin, and NYC. <br />
House Residency provides intimate relationships, practical artist communiy help, accomodations, and global networks yet tears down conventional pretentious habits among artits and curators(we hope so).</p>
<p>Yaiza Nicolas <br />
<a onmousedown="return wait_for_load(this, event, function() { UntrustedLink.bootstrap($(this), &quot;ce299d28cd17a435fb78ce3c170aa02a&quot;, event) });" rel="nofollow" href="http://www.yaizanicolas.com/" target="_blank">http://www.yaizanicolas.com</a></p>
<p>Yaiza Nicolás is an artist based in Barcelona, Spain. She received her BFA from Alonso Cano University of Granada, Spain and she studied one year as exchange program in Fonty’s Art Academy of Tilburg, The Netherlands. After graduated she completed her studies with a MA of Digital Art from Pompeu Fabra University of Barcelona. She received different Young Artist Grants and Art Residencies from Pompeu Fabra University, Phonos Foundation, Metrónom, Hangar, SSamzie Space, Junta de Andalucía, UNESCO and Changdong Studio. </p>
<p>Yaiza´s work research about the representation of collective desire in growing economies. Yaiza used to combine 2 elements in order to build an idea, and is common to find in her work the animal figure as a metaphor of human being. Yaiza is interesting in the relation ship between beauty and power, especially after her first experience in Korea.</p>
<p>Special Thanks to:<br />
B.Rector / mixlab.kr: DJing equipments<br />
DJ Baya: amazing music</p>
<p>*Some foods and drinks will be served, but we are more than welcome to have any food donations!!</p>
<p>**Contact:<br />
Studio hhjjj: 011-269-1628<br />
Yaiza Nicolas: 010-4951-1693</p>
<p> </p>
<h3><span style="color: #551a8b; text-decoration: underline;"><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/yaiza_web_outline.pdf"></a><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/yaiza_final.pdf">&gt;&gt;download flyer</a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/house-residency/studio-hhjjj-house-residency-artist-talk-yaiza-nicolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>how I become an Artist 2</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/article/how-i-become-an-artist-2/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/article/how-i-become-an-artist-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[opensat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[종교를 믿지 않고 신을 믿지 않고 영혼을 믿지 않는 사람으로서.. &#8220;내가 어디서 왔고 어디로 가는지&#8221; &#8220;내가 왜 삶을 지금처럼 살고 있는지&#8221; 에 대답을 구하는 것은 정말로 고통스러운 과정들이다. &#8220;내가 왜 생각을 하는지, 내가 생각하는 &#8216;나&#8217;가 과연 &#8216;나&#8217;인지&#8221; 에 대답 역시 답이 내려지기 힘들다. 언어로 표현하기 힘들것들, 내가 생각하기 힘든데 불안한 것들, 이것들을 위해서 난 뭐라도 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>종교를 믿지 않고 신을 믿지 않고 영혼을 믿지 않는 사람으로서..</p>
<p>&#8220;내가 어디서 왔고 어디로 가는지&#8221;</p>
<p>&#8220;내가 왜 삶을 지금처럼 살고 있는지&#8221;</p>
<p>에 대답을 구하는 것은 정말로 고통스러운 과정들이다.</p>
<p>&#8220;내가 왜 생각을 하는지, 내가 생각하는 &#8216;나&#8217;가 과연 &#8216;나&#8217;인지&#8221;</p>
<p>에 대답 역시 답이 내려지기 힘들다.</p>
<p>언어로 표현하기 힘들것들, 내가 생각하기 힘든데 불안한 것들,</p>
<p>이것들을 위해서 난 뭐라도 하지 않으면 안되는데</p>
<p>가장 쉬운게 어찌 보면 술 등 약물에 취하는 것일테고</p>
<p>다른 하나는 위험하지만 예술이라고 말하는 분야에서 애쓰는 것일테다.</p>
<p>난 어렸을적 부터 위의 질문이 내 생각을 잠식하면 숨을 못쉴정도로 괴로워졌다. 소리지르고 울고.</p>
<p>지금도 그렇다. 울진 않지만 제발 일상의 잡념들이 질문들에 대한 고민을 잠식해주길 바라며 한숨쉬고 벽을 친다.</p>
<p>그 순간은 갑자기 다가오는데 이전엔 1년에 몇번이었지만 요즘엔 하루에도 몇번씩 그 순간이 찾아온다.</p>
<p>가위눌린다고 생각했지만 막상 가위눌려보니 이건 가위가 아니었다.</p>
<p>삶의 대한 욕심 + 내 존재에 대한 의문은 나로 하여금 예술과 과학이라 불리는 두 분야 어느 하나 포기할 수 없이 같이 같이 가도록 하고 있다.</p>
<p>As a man not beleiving a religion, a GOD, and a ghost,</p>
<p>Seeking answers for:</p>
<p>&#8220;where am i coming from?&#8221;</p>
<p>&#8220;what do i live for?&#8221;</p>
<p>is a real painful process.</p>
<p>&#8220;why am i thinking, is i the one thinking?&#8221;</p>
<p>is also very hard to be answered.</p>
<p>Things that cannot be expressed in languages, things that are hard to think yet nervouse to be left..</p>
<p>I had to something about them,</p>
<p>probably, the easiest things is to get drunken or doped,</p>
<p>Another, probably dangerous thing to do is do something in so-called art field.</p>
<p>When i was little, when occupied by above questions, i was screaming or cryting not know what to do.</p>
<p>That happens to me now too. i don&#8217;t cry but i sigh and hit the wall hoping daily routine can occupy that thought as soon as possible.</p>
<p>That moment came suddenly and that happened couple of times a year but it happened several times a day these days.</p>
<p>First i thought i was having an incubus but it was not after i had an incubus.</p>
<p>Greed on living + doubt on my existence keeps me working on both art and science.. i cannot give up any.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/article/how-i-become-an-artist-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Fund Open Source Satellite Project</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/opensat/to-fund-open-source-satellite-project/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/opensat/to-fund-open-source-satellite-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[opensat]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s been two years since open source satellite project begun. As the first realization step, abstract for CubeSat Developers&#8217; Workshop 2009 was submitted yesterday. I&#8217;m almost certain that I can launch my own satellite after two years of research, but I need a lot to think about to make the project as an art work. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s been two years since open source satellite project begun. As the first realization step, abstract for CubeSat Developers&#8217; Workshop 2009 was submitted yesterday.</p>
<p>I&#8217;m almost certain that I can launch my own satellite after two years of research, but I need a lot to think about to make the project as an art work.</p>
<p>Actually hardest part is to get funded.</p>
<p>While estimated budget does surpass the price of Porsche, I don&#8217;t even have money to buy used one. And considering characteristics of the work, getting funded by any is not a good idea..</p>
<p>So I chose grants from Art Foundation. I applied  GyungGi Cultural Foundation for grant and I&#8217;m waiting for the result. I could get a grant from Ministry of Culture in 2006 with &#8220;The Strongest Weapon In The World&#8221;, which was very technical, and I thought an act of calling something as &#8220;Art&#8221; had great power.</p>
<p>And today..</p>
<p>I bought a lotto. </p>
<p>Hope I can have money to buy Porsche by tonight. </p>
<p>오픈 소스 인공위성 프로젝트를 진행해온지 벌써 약 2년여가 되어간다. 어제는 그 실행의 첫 걸음으로 CubeSat 개발자 워크샵에 그 동안의 조사 결과를 발표하기 위해 초록을 제출 하였다.</p>
<p>위성을 띄울 수 있는 가능성에 대해선 거의 확신하고 있지만 아직 예술 작업으로서 생각을 정리할께 많이 남아있다.</p>
<p>하지면 여전히 현실적으로 어려운 것은 펀딩 문제이다.  </p>
<p>전체 예산이 포르셰 가격보다는 낮게 나오고 있기 때문에 어떤 이들에겐 별 문제가 안될 지 모르겠지만 나에겐 포르셰 중고도 살 여력이 없다. 그렇다고 아무 돈이나 지원받는거 작업의 성격상 안될일인데..</p>
<p>그래서 선택한것이 예술 문화 기금이다. 현재 경기 문화 재단에 지원을 신청해 놨는데 아직 결과는 나오지 않았다. 이전에도 상당히 기술을 요하는 작업으로 문광부에서 지원을 받은 적이 있었는데 역시 아트라고 명명하는 행위는 대단한 힘들 가지고 있다고 생각된다.</p>
<p>그리고 오늘..</p>
<p>로또를 샀다. </p>
<p>로또가 당첨되어 포르셰를 살 돈이 생기길 바란다.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Update</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-623" title="lotto035" src="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/lotto035.jpg" alt="lotto035" width="300" height="383" /><br />
<em>Not a single match!!!</em></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Update 2</span></p>
<p><span style="color: #000000;">No grant from GyunGi Cultural Foundation!!</span></p>
<p><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/opensat/to-fund-open-source-satellite-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstract for CubeSat Developers&#8217; Workshop 2009</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/opensat/abstract-for-cubesat-developer-workshop-2009/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/opensat/abstract-for-cubesat-developer-workshop-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[opensat]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[An Artist with Open Source Satellite For Artists, using sensors and microcontrollers have never been easier with open source hardware and software platforms. Cubesat program unprecedentedly lower entry barriers for running space programs. Artists have presented space art works even before Sputnik entered into space and are actually facilitating various space programs nowadays. So exploring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-604" title="fetm_logo" src="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/fetm_logo.jpg" alt="fetm_logo" width="300" height="300" /></p>
<p><strong>An Artist with Open Source Satellite</strong></p>
<p>For Artists, using sensors and microcontrollers have never been easier with open source hardware and software platforms. Cubesat program unprecedentedly lower entry barriers for running space programs. Artists have presented space art works even before Sputnik entered into space and are actually facilitating various space programs nowadays. So exploring the possibility of an open source satellite platform will not only give numerous freedom of expressions to artist but will also give meaningful insights to space engineers.</p>
<p>In the session, building plans based on existing open source platforms and some test results are presented including schematics, BOMs, CAD drawings, and etc. Entire flow of operating a satellite program by an artist is discussed with difficulties and corresponding solutions. And advantages of artist leading space programs based on open source platforms are reviewed, followed by concerns of sharing satellite technologies and how to mitigate them. </p>
<div><em>Abstract for CubeSat Developers&#8217; Workshop 2009 has been submitted, 13th 2009</em></div>
<div>
<p> </p>
<p>나의 존재를 탐구하기 위한 실현가능하면서도 물리적인 수단이 필요하다.<br />
I want to have feasible yet physical means to explore my existence.</p>
<p>예술과 기술이 극한으로 향했을 때 그 둘의 차이가 궁금하다.<br />
I want to question the difference between art and technology, esp. when both are pushed to the extreme.</p>
<p>극한 기술이 공유되고 의미없이 사용될 때 어떻게 될것인지 궁금하다.<br />
I want to see what&#8217;s happening when extreme technologies are shared and are used meaningless<em>.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/opensat/abstract-for-cubesat-developer-workshop-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building photos of &#8220;the strongest weapon in the world&#8221;</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/strongest-weapon/building-photos-of-the-strongest-weapon-in-the-world/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/strongest-weapon/building-photos-of-the-strongest-weapon-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[strongest weapon]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[visit my flickr site for more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="628" height="471" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="&amp;offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhhjjj%2Fsets%2F72157611563374882%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhhjjj%2Fsets%2F72157611563374882%2F&amp;set_id=72157611563374882&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=63961" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="628" height="471" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=63961" allowfullscreen="true" flashvars="&amp;offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhhjjj%2Fsets%2F72157611563374882%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhhjjj%2Fsets%2F72157611563374882%2F&amp;set_id=72157611563374882&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p>visit <a href="http://www.flickr.com/photos/hhjjj/" target="_blank">my flickr site</a> for more</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/strongest-weapon/building-photos-of-the-strongest-weapon-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>what is &#8220;the strongest weapon in the world&#8221;?</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/strongest-weapon/what-is-the-strongest-weapon-in-the-world/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/strongest-weapon/what-is-the-strongest-weapon-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[strongest weapon]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[  &#62;&#62;read this &#62;&#62;이걸 읽어주세요]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/strongestweapon.pdf">&gt;&gt;read this</a><br />
<a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/ec9db4ec84b8ec8381ec9790ec849ceab080ec9ea5eab095eba0a5ed959cebacb4eab8b0.pdf">&gt;&gt;이걸 읽어주세요</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/strongest-weapon/what-is-the-strongest-weapon-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperbolic Geometry</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/work/art/hyperbolic-geometry/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/work/art/hyperbolic-geometry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[To better understand the Universe, Physists and Mathmaticians needed to devise new geometries. To elaborate more, after finding space-time relationships by Einstein and finding spaces are curved where the matter is present, scientists needed non-euclidean geometries. Hyperbolic geometry is one of them. And my work, elly1 was meant to curve the viewer&#8217;s sights by the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/geometry_hyperbolic.jpg"><img class="size-full wp-image-404 alignnone" title="geometry_hyperbolic" src="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/geometry_hyperbolic.jpg" alt="" width="289" height="237" /></a></p>
<p>To better understand the Universe, Physists and Mathmaticians needed to devise new geometries. To elaborate more, after finding space-time relationships by Einstein and finding spaces are curved where the matter is present, scientists needed non-euclidean geometries.<br />
Hyperbolic geometry is one of them. And my work, elly1 was meant to curve the viewer&#8217;s sights by the movement of elly MAV(Micro Air Vehicle). So I needed a huge hyperbolic: 6m*7m</p>
<p><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/elly1_628.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-403" title="elly1_628" src="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/elly1_628.jpg" alt="" width="628" height="517" /></a><br />
<em>elly1 at triad gallery</em></p>
<p><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/hyperbolicmap_628.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-405" title="hyperbolicmap_628" src="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/hyperbolicmap_628.jpg" alt="" width="628" height="471" /></a><br />
<em>curvature design of elly1</em></p>
<p><a href="http://hhjjj.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/geometry_hyperbolic.jpg"></a></p>
<p><embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=1530968201281220365&#038;hl=ko&#038;fs=true" style="width:400px;height:326px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed><br />
And for those who want to understand why we need different geometries, BBC open lecture for non-euclidean geometry is here.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/work/art/hyperbolic-geometry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>!: enlighten me 展</title>
		<link>http://hhjjj.com/blog/work/art/enlighten-me/</link>
		<comments>http://hhjjj.com/blog/work/art/enlighten-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 05:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhjjj.com/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[30 January 2008, Templum Geallery, Seoul, Korea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="628" height="419" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2872938&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=0060d6&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2872938&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=0060d6&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<em>30 January 2008, Templum Geallery, Seoul, Korea</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhjjj.com/blog/work/art/enlighten-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

